In het schema eronder WKaap Coach.
Stand en voorspellingen voor finale | Hoeveel kaarten en Laatste kaart Oranje | Ned -Spa en Hoeveel goals in finale | |||||
plaats | naam | Punten | G1233 |
1 | Henk de Vries | 270 | 7 Bommel | 1-1 | B2 | ||
2 | Henk Brassien | 270 | 6 Sneijder | 0-2 | |||
3 | Louis Westhof | 267 | 5 Bommel | 0-1 | |||
4 | Tonny Looijenga | 262 | 4 Jong | 2-1 | |||
5 | Sietze Looijenga | 258 | 6 Bommel | 2-1 | |||
6 | Jan Arendz | 258 | 5 Bronckhorst | 1-1 | |||
7 | Alexander Wenker | 254 | 3 Wiel | 2-1 | |||
8 | Gerk Kooi | 251 | 3 Stekelenburg | 1-2 | |||
9 | Geeske Kooi | 248 | 4 Bommel | 1-1 | |||
10 | Hindrik J Arendz | 247 | 4 Jong | 2-1 | |||
11 | Nynke Smedeman | 247 | 5 Jong | 2-0 | |||
12 | Germ Kooi | 241 | 5 Vaart | 0-0 | |||
13 | Yntze van der Vliet | 241 | 4 Jong | 3-0 | |||
14 | Janneke vd Vliet | 237 | 3 Bronckhorst | 1-0 | |||
15 | Tjitske Kooi | 236 | 7 Vaart | 3-2 | |||
16 | Johannes Roukema | 234 | 7 Bommel | 2-1 | |||
17 | Kirsten Brassien | 231 | 7 Stekelenburg | 2-2 | |||
18 | Lydia Boer | 228 | 3 Robben | 2-1 | |||
19 | IJda Arendz | 228 | 3 Heitinga | 1-2 | |||
20 | Jan Ronda | 227 | 6 Jong | 2-2 | |||
21 | Piet Douwsma | 226 | 7 Heitinga | 2-1 | |||
22 | Richard Deen | 226 | 5 Jong | 2-0 | |||
23 | Geert Sijtsma | 225 | 4 Heitinga | 3-1 | |||
24 | Hinke Dijkstra | 225 | 3 Heitinga | 1-3 | |||
25 | Martijn Meijer | 224 | 5 Heitinga | 1-1 | |||
26 | Eddy Grondsma | 223 | 3 Robben | 0-1 | |||
27 | Peter Grondsma | 222 | 5 Jong | 2-1 | |||
28 | Lammert Steendam | 221 | 5 Sneijder | 1-0 | |||
29 | Albertus Eilander | 221 | 4 Jong | 1-3 | |||
30 | Hindrik S Arendz | 221 | 6 Sneijder | 1-1 | |||
31 | Jorrit Noortman | 221 | 4 Jong | 2-2 | |||
32 | Co Noortman | 220 | 5 Stekelenburg | 1-1 | |||
33 | Dick Krommenhoek | 219 | 6 Stekelenburg | 3-2 | |||
34 | Cees Faber | 217 | 6 Bronckhorst | 3-1 | |||
35 | Symen Arendz | 216 | 5 Bommel | 2-1 | |||
36 | Marcel de Jong | 216 | 4 Mathijsen | 1-2 | |||
37 | J & M Heeroma | 216 | 7 Jong | 2-0 | |||
38 | Rinske van der Vliet | 213 | 6 Huntelaar | 2-1 | |||
39 | Hessel Poelstra | 212 | 7 Stekelenburg | 3-0 | |||
40 | Nienke Poelstra | 205 | 5 Jong | 1-1 | |||
41 | Arjen Grondsma | 202 | 4 Bommel | 3-2 | |||
42 | J & T Brassien | 202 | 4 Jong | 0-1 | |||
43 | Henk Jonker | 200 | 6 Bommel | 3-0 | |||
44 | Goos Bies | 200 | 5 Bommel | 1-2 | |||
45 | Jan Westerhof | 199 | 5 Jong | 1-2 | |||
46 | Hayo Bootsma | 190 | 0 Jong | 2-3 | |||
47 | Henk Jelsma | 177 | 4 Bommel | 2-2 |
WKaap Coach wordt beheerst door de familie Ronda uit Lelystad: Kirsten Brassien-Ronda, twee jaar geleden al winnaar van Alpenspiel Coach, wordt redelijkerwijs alleen bedreigd door haar vader Jan Ronda uit Lelystad. Wij waren deze week nog op het station van de polderhoofdplaats om de Oranjestemming te peilen. Die was nog niet hoog opgelopen getuige de foto.
Van de bovenste acht coaches is vermeld welke schutters van hen vanavond op het veld staan.
Stand WKaap Coach | ||
plaats | spelers in finale | Punten |
1 | K. Brassien - Sneijder Persie Villa | 45 |
2 | Jan Arendz - Sneijder Persie Villa | 43 |
3 | Jan Ronda - idem plus Robben | 39 |
4 | Piet Douwsma - Villa Robben | 37 |
5 | H. Brassien - Sneijder, Persie Villa | 37 |
6 | Dick Krommenhoek -Sneijder Villa | 35 |
7 | Alexander Wenker - Persie Villa | 35 |
8 | S. Looijenga - Sneijder Persie Villa | 34 |
9 | Janneke van der Vliet | 32 |
10 | Martijn Meijer | 32 |
11 | Henk Jonker | 31 |
12 | Goos Bies | 30 |
13 | Peter Grondsma | 30 |
14 | Co Noortman | 30 |
15 | Johannes Roukema | 29 |
16 | Lammert Steendam | 29 |
17 | Jorrit Noortman | 29 |
18 | Henk de Vries | 28 |
19 | Henk Jelsma | 27 |
20 | Geeske Kooi | 26 |
21 | Richard Deen | 25 |
22 | Hindrik J Arendz | 24 |
23 | Tonny Looijenga | 24 |
24 | Geert Sijtsma | 24 |
25 | Rinske van der Vliet | 23 |
26 | Albertus Eilander | 22 |
27 | Hindrik S Arendz | 22 |
28 | Nynke Smedeman | 22 |
29 | Tjitske Kooi | 22 |
30 | Louis Westhof | 21 |
31 | Gerk Kooi | 21 |
32 | Arjen Grondsma | 20 |
33 | Germ Kooi | 19 |
34 | Nienke Poelstra | 18 |
35 | Symen Arendz | 18 |
36 | Marcel de Jong | 18 |
37 | Eddy Grondsma | 18 |
38 | Hessel Poelstra | 17 |
39 | J & T Brassien | 16 |
40 | J & M Heeroma | 16 |
41 | Hinke Dijkstra | 16 |
42 | IJda Arendz | 16 |
43 | Cees Faber | 15 |
44 | Yntze van der Vliet | 15 |
45 | Lydia Boer | 13 |
46 | Hayo Bootsma | 10 |
47 | Jan Westerhof | 10 |



Geen opmerkingen:
Een reactie posten