De oud-melkveehouder staat momenteel 27e met 39 punten achterstand op koploper Henk Brassien. Bij een Duitse wereldtitel gaat hij de Zwollenaar dus net voorbij. De WKaaptitel heeft hij dan nog niet binnen, want er is 1 concurrent die ook op de Duitsers gokt: Tonny Looijenga-Noortman (16 januari 1965) uit Nij Beets. Zij staat 4e.
Aan Kooi, 3e in het Verenigde Statenspel 1994, gaan dergelijke bespiegelingen trouwens voorbij. Hij heeft geen computer en telt iedere dag zijn punten handmatig op. Als hij iets niet snapt raadpleegt hij telefonisch zijn helpdesk, dochter Geeske Poelstra-Kooi in Boornbergum (momenteel 7e in het Kaapspel) .
Deze website heeft hij nog nooit gezien. De nog altijd werkende oud-melkveehouder is dan ook hoogst verbaasd te horen dat bijna niemand Duitsland als wereldkampioen tipt. ,,Dus dan krij ik 50 punten?'' Kijk, dat heeft hij wel haarscherp voor de geest. Want geen punt ontgaat de familie Kooi. Onze standenman weet daar alles van.
Op de onderste foto telt Tjitske Heeroma-Kooi uit Ureterp (8e) de WKaapspel-punten van haar vader Germ. Zie hieronder de voorspellingen over Duitsland: Uitslag Argentinië-Duitsland en welke 6 WKapers Duitsland in de finale verwachten.
Totaal | Voorspellingen Argentinië Duitsland | Tegenstander Nederland in finale: | Argentinië - Duitsland | |
plaats | naam | Punten | ||
1 | Henk Brassien | 224 | Argentinië | 2-1 |
2 | Louis Westhof | 222 | Argentinië | 1-1 |
3 | Jan Arendz | 212 | Argentinië | 2-1 |
4 | Tonny Looijenga | 203 | Duitsland | 1-2 |
5 | Henk de Vries | 203 | spanje | 1-2 |
6 | Alexander Wenker | 203 | Spanje | 1-1 |
7 | Geeske Kooi | 202 | Argentinie | 2-1 |
8 | Tjitske Kooi | 200 | Argentinië | 3-2 |
9 | Hindrik J Arendz | 198 | Spanje | 2-0 |
10 | IJda Arendz | 198 | Portugal | 2-1 |
11 | Sietze Looijenga | 196 | Spanje | 1-2 |
12 | Gerk Kooi | 196 | Spanje | 1-2 |
13 | Yntze van der Vliet | 195 | Spanje | 2-1 |
14 | Nynke Smedeman | 194 | Spanje | 2-0 |
15 | Janneke van der Vliet | 192 | Argentinië | 2-1 |
16 | Hinke Dijkstra | 192 | Nederland (onmogelijk) | 2-1 |
17 | Albertus Eilander | 191 | Argentinië | 3-1 |
18 | Lammert Steendam | 189 | Argentinië | 1-0 |
19 | Jan Ronda | 189 | Argentinië | 3-1 |
20 | Johannes Roukema | 188 | Argentinië | 1-0 |
21 | Richard Deen | 188 | Spanje | 2-1 |
22 | Symen Arendz | 187 | Argentinië | 2-1 |
23 | Kirsten Brassien | 187 | Argentinië | 2-0 |
24 | Eddy Grondsma | 187 | Argentinië | 1-0 |
25 | Lydia Boer | 186 | Duitsland | 2-2 |
26 | Marcel de Jong | 186 | Spanje | 2-1 |
27 | Germ Kooi | 185 | Duitsland | 1-2 |
28 | Hindrik S Arendz | 184 | Duitsland | 1-2 |
29 | Peter Grondsma | 184 | Argentinië | 1-0 |
30 | Martijn Meijer | 184 | Spanje | 1-1 |
31 | J & M Heeroma | 182 | Argentinië | 2-1 |
32 | Rinske van der Vliet | 181 | Argentinië | 2-2 |
33 | Jorrit Noortman | 179 | argentinië | 2-1 |
34 | Co Noortman | 176 | argentinië | 3-2 |
35 | Geert Sijtsma | 175 | Spanje | 3-1 |
36 | J & T Brassien | 174 | Argentinië | 2-0 |
37 | Dick Krommenhoek | 173 | Spanje | 3-2 |
38 | Piet Douwsma | 171 | Spanje | 3-1 |
39 | Hessel Poelstra | 171 | Duitsland | 2-2 |
40 | Arjen Grondsma | 170 | Spanje | 2-0 |
41 | Cees Faber | 169 | Argentinië | 2-0 |
42 | Nienke Poelstra | 165 | Duitsland | 2-2 |
43 | Henk Jonker | 158 | Spanje | 2-0 |
44 | Goos Bies | 158 | Engeland | 1-1 |
45 | Henk Jelsma | 155 | Argentinië | 2-1 |
46 | Jan Westerhof | 154 | Spanje | 1-0 |
47 | Hayo Bootsma | 149 | Spanje | 2-3 |


Geen opmerkingen:
Een reactie posten