Het onderdeel WKaap Coach van het WKaapspel wordt een nek-aan-nekrace. Hele volksstammen kozen namelijk dezelfde spelers. Van Persie, door 35 WKapers ingezet, is het populairst. Zijn goals tellen dan ook dubbel. Ook Messi en Rooney zijn door het gros geselecteerd. Tot nu toe ten onrechte trouwens, want de dikbetaalde profs staan allemaal nog droog.
Daarna volgt David Villa, die driemaal zo vaak is gekozen als zijn landgenoot Torres. Jobcohencoach Henk Jelsma uit Beetsterzwaag (foto: het blote lijf inmiddels bedekt met een oranje plastic zak) koos twee Uruguayanen: Suarez en Forlan. Die zijn net niet goed genoeg, verwachten wij, net als de PvdA.
Oud-profvoetballer Jan Brassien uit Tuk en oud-voetbalverslaggever Goos Bies uit Leeuwarden hebben geen Nederlanders opgesteld. Geen dubbele punten voor deze kenners dus. Hieronder de lijst met baas puntemakers* die de 47 gokkers kozen.
WKaap Coach | |||
0 | Gekozen spelers | aantal | 100% =47 |
1 | Robin van Persie | 35 | 74% |
2 | Lionel Messi | 33 | 70% |
3 | Wayne Rooney | 30 | 64% |
4 | David Villa | 24 | 51% |
5 | Luís Fabiano | 12 | 26% |
6 | Cristiano Ronaldo | 11 | 23% |
7 | Kaká | 10 | 21% |
8 | Wesley Sneijder | 10 | 21% |
9 | Robinho | 9 | 19% |
10 | Fernando Torres | 8 | 17% |
11 | Miroslav Klose | 8 | 17% |
12 | Diego Milito | 8 | 17% |
13 | Arjen Robben | 6 | 13% |
14 | Luis Suarez | 5 | 11% |
15 | Carlos Tévez | 4 | 9% |
16 | Antonio Di Natale | 2 | 4% |
17 | Dirk Kuyt | 2 | 4% |
18 | Lukas Podolski | 2 | 4% |
19 | Peter Crouch | 2 | 4% |
20 | Steven Gerrard | 2 | 4% |
21 | Stefan Kieβling | 1 | 2% |
22 | Frank Lampard | 1 | 2% |
23 | Gonzalo Higuaín | 1 | 2% |
24 | Mario Gomez | 1 | 2% |
25 | Blaise Nkufo (foto) | 1 | 2% |
26 | Bastian Schweinsteiger | 1 | 2% |
27 | Milan Jovanovic | 1 | 2% |
28 | Thomas Müller | 1 | 2% |
29 | Diego Forlán | 1 | 2% |
30 | Franck Ribéry | 1 | 2% |
31 | Stanislav Sestak | 1 | 2% |
32 | Didier Drogba | 1 | 2% |
* Baas puntemaker = Afrikaans voor topscorer



Geen opmerkingen:
Een reactie posten