Dertien coaches dumpten Rooney mooi op tijd. Hij scoorde niet en is ondertussen ook uitgeschakeld met Engeland. Zeventien mensen hebben hem nog wel in de selectie. Maar op de bank dus. De Braziliaan Fabiano is ook massaal aangekocht. Hij staat 20 keer in de opstelling, tegen 12 keer in de eerste ronde. In de Eerste Ronde zag alleen FC Twentefan Martijn Meijer het zitten in Higuain. Daar zijn 7 Higuain-fans bij gekomen.
De vandaag voor het eerst scorende Robben is 5 keer aangeschaft en staat nu bij 11 mensen in het veld. De Duitser Klose is 10 keer geselecteerd, dat was 8 keer. Hieronder alle geselecteerde schutters. Daaronder het actuele klassement van WKaap Coach, met aftrek van de strafpunten voor wissels.
Op de foto Ajax-fan Geeske Kooi uit Boornbergum tijdens de rokersfinale van het Alpenspiel. Met Suarez en Higuain, die ze inbracht voor Milito, steeg ze naar de 6e plaats.
Gekozen speler | 2e ronde | 1e ronde | verschil | ||
1 | Robin van Persie | 35 | 74% | 35 | - |
2 | Lionel Messi | 34 | 72% | 33 | 1 |
3 | David Villa | 34 | 72% | 24 | 10 |
4 | Luís Fabiano | 21 | 45% | 12 | 9 |
5 | Wayne Rooney | 18 | 38% | 30 | -12 |
6 | Arjen Robben | 11 | 23% | 6 | 5 |
7 | Wesley Sneijder | 11 | 23% | 10 | 1 |
8 | Miroslav Klose | 10 | 21% | 8 | 2 |
9 | Cristiano Ronaldo | 8 | 17% | 11 | -3 |
10 | Kaká | 8 | 17% | 10 | -2 |
11 | Gonzalo Higuaín | 8 | 17% | 1 | 7 |
12 | Fernando Torres | 7 | 15% | 8 | -1 |
13 | Robinho | 6 | 13% | 9 | -3 |
14 | Diego Forlán | 4 | 9% | 1 | 3 |
15 | Luis Suarez | 4 | 9% | 5 | -1 |
16 | Diego Milito | 3 | 6% | 8 | -5 |
17 | Carlos Tévez | 2 | 4% | 4 | -2 |
18 | Dirk Kuyt | 2 | 4% | 2 | - |
19 | Lukas Podolski | 2 | 4% | 2 | - |
20 | Steven Gerrard | 2 | 4% | 2 | - |
21 | Klaas-Jan Huntelaar | 1 | 2% | - | 1 |
22 | Frank Lampard | 1 | 2% | 1 | - |
23 | Landon Donovan | 1 | 2% | 1 | |
24 | Stanislav Sestak | 1 | 2% | 1 | - |
25 | Peter Crouch | 1 | 2% | - | 1 |



Geen opmerkingen:
Een reactie posten