De koploper van WKaap Coach is Brassiens Zwager en oud-Babeltrainer Dick Krommenhoek uit Muiderberg. En nummer 2 is Brassiens gelukkige echtgenote Kirsten Brassien-Ronda (,,Word gek van Henks wk-analyses'' en ergert zich aan ,,De Grote Vier van Oranje - wat nou groot, ze missen er nog drie voor de zeven dwergen. Y. C van K (bijna - S.) wil Sneeuwwitje wel spelen).
Het klassement van de poulewedstrijden (vraag 1 eerste ronde) wordt niet geleid door een Brassien. Hier is Assenaar Alexander Wenker met een nipte voorsprong nummer 1. Kijk hieronder voor de stand van WKaap Coach en van de poulewedstrijden.
Op de foto stamvader en oud-profvoetballer bij EBOH in Dordrecht (Elf Boeren Op Hol) Jan Brassien uit Tuk (in shirt WK 1978) met zijn Baake-sizzer Thomas Baake uit Amersfoort. Ze staan momenteel samen 18e in het WKaapspel.
WKaap Coach | ||
plaats | naam | Punten |
1 | Dick Krommenhoek | 10 |
2 | Kirsten Brassien | 10 |
3 | Jan Arendz | 8 |
4 | Janneke van der Vliet | 8 |
5 | Henk Brassien | 8 |
6 | Martijn Meijer | 8 |
7 | Henk Jonker | 6 |
8 | Goos Bies | 6 |
9 | Peter Grondsma | 6 |
10 | Hindrik J Arendz | 4 |
11 | Tonny Looijenga | 4 |
12 | Lammert Steendam | 4 |
13 | Henk de Vries | 4 |
14 | Geert Sijtsma | 4 |
15 | Louis Westhof | 4 |
16 | Henk Jelsma | 4 |
17 | Jorrit Noortman | 4 |
18 | Jan Ronda | 4 |
19 | Richard Deen | 4 |
20 | IJda Arendz | 4 |
21 | Eddy Grondsma | 4 |
Stand poulewedstrijden | ||
plaats | naam | Punten |
1 | Alexander Wenker | 59 |
2 | Tonny Looijenga | 58 |
3 | Henk Brassien | 58 |
4 | Albertus Eilander | 57 |
5 | Yntze van der Vliet | 56 |
6 | Lydia Boer | 55 |
7 | Symen Arendz | 55 |
8 | Hinke Dijkstra | 55 |
9 | Louis Westhof | 54 |
10 | Eddy Grondsma | 54 |
11 | Germ Kooi | 52 |
12 | Hindrik S Arendz | 51 |
13 | Henk de Vries | 51 |
14 | J & M Heeroma | 51 |
15 | Geeske Kooi | 49 |
16 | J & T Brassien | 49 |
17 | Kirsten Brassien | 48 |
18 | Nienke Poelstra | 47 |
19 | Cees Faber | 47 |
20 | Janneke van der Vliet | 47 |
21 | Jorrit Noortman | 47 |
22 | Rinske van der Vliet | 47 |
23 | IJda Arendz | 47 |
24 | Henk Jonker | 46 |
25 | Jan Arendz | 46 |
26 | Hindrik J Arendz | 45 |
27 | Richard Deen | 45 |
28 | Gerk Kooi | 45 |
29 | Marcel de Jong | 44 |
30 | Johannes Roukema | 43 |
31 | Lammert Steendam | 43 |
32 | Goos Bies | 43 |
33 | Tjitske Kooi | 43 |
34 | Arjen Grondsma | 42 |
35 | Peter Grondsma | 42 |
36 | Hayo Bootsma | 41 |
37 | Henk Jelsma | 41 |
38 | Dick Krommenhoek | 41 |
39 | Jan Ronda | 41 |
40 | Martijn Meijer | 41 |
41 | Sietze Looijenga | 40 |
42 | Geert Sijtsma | 40 |
43 | Co Noortman | 40 |
44 | Hessel Poelstra | 40 |
45 | Jan Westerhof | 39 |
46 | Nynke Smedeman | 39 |
47 | Piet Douwsma | 33 |


Geen opmerkingen:
Een reactie posten