Dit was slechts mogelijk door de beide laatste wedstrijden Chili-Spanje (1-2) en Zwitersland-Honduras (0-0) exact goed te voorspellen. En dat deed de ambtenaar van Rijkswaterstaat.
LC-Journalist Louis Westhof uit Heerenveen, ook een Fries dus, eindigde met 3 punten achterstand prijsloos als tweede. De eerste Hollander is projectontwikkelaar Alexander Wenker uit Assen.
In het algemeen klassement staat Van der Vliet negende met 18 punten achterstand op lijstaanvoerder Louis Westhof. In het Alpenspiel 2008 eindigde hij als vierde en in het WM 2006 Spiel als 32ste.
Hieronder de eindstand van de eerste ronde van het WKaapspel en de tussenstand in WKaap Coach.
Poule | ||
plaats | naam | Punten |
1 | Yntze van der Vliet | 103 |
2 | Louis Westhof | 100 |
3 | Alexander Wenker | 98 |
4 | Tonny Looijenga | 97 |
5 | Albertus Eilander | 97 |
6 | J & M Heeroma | 96 |
7 | Henk Brassien | 95 |
8 | Lydia Boer | 93 |
9 | Eddy Grondsma | 93 |
10 | Gerk Kooi | 91 |
11 | Johannes Roukema | 90 |
12 | Geeske Kooi | 90 |
13 | Symen Arendz | 90 |
14 | Rinske van der Vliet | 90 |
15 | IJda Arendz | 89 |
16 | Hindrik J Arendz | 88 |
17 | Hindrik S Arendz | 88 |
18 | Henk de Vries | 88 |
19 | Janneke van der Vliet | 87 |
20 | Tjitske Kooi | 87 |
21 | Germ Kooi | 84 |
22 | Jorrit Noortman | 84 |
23 | Hinke Dijkstra | 84 |
24 | Jan Arendz | 82 |
25 | Goos Bies | 81 |
26 | Nynke Smedeman | 81 |
27 | Lammert Steendam | 80 |
28 | Peter Grondsma | 80 |
29 | Hessel Poelstra | 79 |
30 | Arjen Grondsma | 77 |
31 | Cees Faber | 77 |
32 | J & T Brassien | 77 |
33 | Jan Ronda | 77 |
34 | Kirsten Brassien | 77 |
35 | Martijn Meijer | 77 |
36 | Marcel de Jong | 76 |
37 | Richard Deen | 76 |
38 | Geert Sijtsma | 75 |
39 | Dick Krommenhoek | 75 |
40 | Hayo Bootsma | 73 |
41 | Henk Jonker | 72 |
42 | Co Noortman | 71 |
43 | Sietze Looijenga | 70 |
44 | Nienke Poelstra | 68 |
45 | Jan Westerhof | 65 |
46 | Piet Douwsma | 65 |
47 | Henk Jelsma | 64 |
De tussenstand van WKaap Coach na de eerste ronde is:
WKaap Coach | ||
plaats | naam | Punten |
1 | Kirsten Brassien | 20 |
2 | Jan Arendz | 18 |
3 | Martijn Meijer | 18 |
4 | Jorrit Noortman | 14 |
5 | Alexander Wenker | 14 |
6 | Henk Brassien | 14 |
7 | Richard Deen | 14 |
8 | Arjen Grondsma | 12 |
9 | Sietze Looijenga | 12 |
10 | Goos Bies | 12 |
11 | Nienke Poelstra | 12 |
12 | Geeske Kooi | 12 |
13 | Symen Arendz | 12 |
14 | Louis Westhof | 12 |
15 | Co Noortman | 12 |
16 | Gerk Kooi | 12 |
17 | Eddy Grondsma | 12 |
18 | Hindrik J Arendz | 10 |
19 | Henk Jonker | 10 |
20 | Albertus Eilander | 10 |
21 | Peter Grondsma | 10 |
22 | J & T Brassien | 10 |
23 | Henk Jelsma | 10 |
24 | Dick Krommenhoek | 10 |
25 | Nynke Smedeman | 10 |
26 | Hinke Dijkstra | 10 |
27 | IJda Arendz | 10 |
28 | Tonny Looijenga | 8 |
29 | Lammert Steendam | 8 |
30 | Germ Kooi | 8 |
31 | Hindrik S Arendz | 8 |
32 | Marcel de Jong | 8 |
33 | Geert Sijtsma | 8 |
34 | Janneke van der Vliet | 8 |
35 | Piet Douwsma | 8 |
36 | Jan Ronda | 8 |
37 | Johannes Roukema | 6 |
38 | Lydia Boer | 6 |
39 | Henk de Vries | 6 |
40 | Rinske van der Vliet | 6 |
41 | Tjitske Kooi | 6 |
42 | Yntze van der Vliet | 6 |
43 | Hayo Bootsma | 4 |
44 | Jan Westerhof | 4 |
45 | J & M Heeroma | 4 |
46 | Hessel Poelstra | 4 |
47 | Cees Faber | 0 |



Geen opmerkingen:
Een reactie posten